首页   解决方案   战略   预算   执行   评估   行业相关   个性化服务   思路决定出路   
 
行业相关
 
 ·各地房地产企业录
北京天津上海
广州深圳厦门
山西辽宁吉林
内蒙古浙江 安徽
江苏 山东 河南
江西广西海南
四川贵州云南
甘肃 青海宁夏
重庆 新疆陕西
河北湖南 湖北
黑龙江福建香港
 
 ·成都市新都区国有建设用地使用权


成都市新都区国有建设用地使用权

四川省成都市新都区国有建设用地使用权挂牌出让公告[2009]07号

    依照《中华人民共和国土地管理法》、中华人民共和国国土资源部令(第39号)《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》,经成都市新都区人民政府同意,成都市新都区国土资源局决定以挂牌方式出让21宗地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:

    一、地块位置、面积、规划用途及要求: (见附表)
    二、挂牌公告时间:2009年4 月30 日至2009年5月19日。
    三、挂牌报名和摘牌时间:2009年5月20日9时至2009年5月29日18时为报名时间,2009年6月1日10时为摘牌时间。
    四、中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可申请参加竞买。可以独立竞买,也可以联合竞买。
    五、本次挂牌出让以增价方式竞价,竞买人可多次报价,以最高报价,并经确认的竞买人为竞得人。
    六、凡有意参加竞买者,请于2009年5月6日起到成都市新都区土地交易中心索取有关挂牌文件。
    联系单位:成都市新都区土地交易中心
    联系地址:新都区新都镇紫瑞街22号
    联系电话:028—83993311   
    网址:www.sclr.gov.cn           www.cdlr.gov.cn
 
 
成都市新都区国土资源局
二00九年四月三十日

宗地编号 宗地位置 净用地面积(亩) 用途 使用年限 起始价万元/亩 规划设计条件 竞买保证金
XGY-0914 龙桥镇瑞云村 23.838 工业用地 50 10 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 35
XGY-0915 龙桥镇瑞云村 20.0057 工业用地 50 16 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 50
XGY-0916 龙桥镇瑞云村 60 工业用地 50 16 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 145
XGY-0917 龙桥镇瑞云村 142.9408 工业用地 50 15.3 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 330
XGY-0918 龙桥镇瑞云村 15.0592 工业用地 50 15.3 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 35
XGY-0919 龙桥镇瑞云村 25.0071 工业用地 50 15.3 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 60
XGY-0920 龙桥镇瑞云村 24.9929 工业用地 50 15.3 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 60
XGY-0921 龙桥镇瑞云村 39.5738 工业用地 50 18 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 110
XGY-0922 龙桥镇瑞云村 29.6432 工业用地 50 18 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 80
XGY-0923 龙桥镇瑞云村 150.4313 工业用地 50 15.3 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 350
XGY-0924 龙桥镇瑞云村 40 工业用地 50 15.3 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 95
XGY-0925 龙桥镇瑞云村 146 工业用地 50 15.8 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 350
XGY-0926 龙桥镇瑞云村 87.7743 工业用地 50 15.6 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 205
XGY-0927 龙桥镇瑞云村 5.2242 工业用地 50 16 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 15
XGY-0928 龙桥镇瑞云村 36 工业用地 50 16 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 90
XGY-0929 龙桥镇瑞云村 53.6707 工业用地 50 16.5 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 135
XGY-0930 龙桥镇瑞云村 50 工业用地 50 8.6125 建筑密度 ≥40%,容积率≥0.9;绿地率≤20% 65
XG-0905 新繁镇新街 8.607 商业用地 40 150 建筑密度 ≤60%,容积率≤2.5(其余按规划设计条件通知书执行) 380
XG-0906 新繁镇正北街 29.5155 商业用地 40 150 建筑密度 ≤60%,容积率≤2.5(其余按规划设计条件通知书执行) 1300
XG-0907 军屯镇文昌社区 42.1815 商业用地 40 30 建筑密度 ≤40%,容积率≤2.5(其余按规划设计条件通知书执行) 380
XG-0908 新繁镇家具产业园 33.7183 商业用地 40 48 建筑密度 ≤50%,1.5≤容积率≤3.0(其余按规划设计条件通知书执行)

风险及责任声明